⌁ StormProof unlimited NWS storm verification · for pros

StormProof → hail seasons

Hail season, metro by metro

One page per metro per season: how many NWS-recorded hail reports of 1″ or larger, across how many storm days, and the biggest stone — from the official NCEI Storm Events record (vintage c20260918), with this season's preliminary SPC reports overlaid and labeled. Aggregate context for claim work; per-address verification is what the reports are for.

NWS records are point and path observations. The absence of a nearby report does NOT prove that no hail fell at this address — it means no observation was logged nearby. A report of nearby hail documents the event; it does not by itself prove damage to a specific structure.

Metro≥1″ hail reports since 19962026 seasonAll-time max
Dallas–Fort Worth (TX, 45 mi radius) 2,598 104 reports 5.25" (2016-04-11)
Oklahoma City (OK, 35 mi radius) 1,911 61 reports 5.90" (2013-05-31)
Denver (CO, 35 mi radius) 1,665 50 reports 4.50" (2011-07-13)
Kansas City (MO, 35 mi radius) 1,547 48 reports 5.50" (2010-09-18)
Wichita (KS, 30 mi radius) 1,446 67 reports 7.75" (2010-09-15)
Rapid City (SD, 25 mi radius) 1,376 10 reports 4.50" (2020-08-08)
Minneapolis–St. Paul (MN, 35 mi radius) 1,272 38 reports 4.25" (2006-08-24)
St. Louis (MO, 35 mi radius) 1,266 78 reports 4.50" (2011-05-25)
Chicago (IL, 45 mi radius) 1,168 77 reports 4.80" (2026-03-10)
Colorado Springs (CO, 25 mi radius) 1,140 1 reports 4.00" (2023-08-05)
Atlanta (GA, 45 mi radius) 1,097 2 reports 4.25" (2009-02-18)
Amarillo (TX, 25 mi radius) 952 9 reports 4.75" (1996-05-24)
Omaha (NE, 30 mi radius) 923 41 reports 4.75" (2014-06-03)
Tulsa (OK, 30 mi radius) 863 44 reports 4.50" (1998-06-18)
Topeka (KS, 25 mi radius) 802 17 reports 5.25" (2011-05-21)
Austin (TX, 35 mi radius) 713 10 reports 4.50" (2000-03-16)
Des Moines (IA, 25 mi radius) 686 45 reports 4.00" (2001-07-03)
Springfield (MO) (MO, 25 mi radius) 674 33 reports 4.75" (2026-04-28)
Washington, DC (DC, 35 mi radius) 640 5 reports 4.50" (2002-04-28)
Fort Collins (CO, 25 mi radius) 625 5 reports 4.25" (2017-06-12)
Indianapolis (IN, 30 mi radius) 625 13 reports 3.40" (2021-06-18)
San Antonio (TX, 35 mi radius) 623 2 reports 5.50" (2021-05-03)
Nashville (TN, 35 mi radius) 621 4 reports 4.00" (2006-04-07)
Cheyenne (WY, 25 mi radius) 608 6 reports 4.25" (2019-05-26)
Lincoln (NE, 25 mi radius) 526 41 reports 5.00" (2016-05-09)
Houston (TX, 45 mi radius) 520 17 reports 4.50" (2013-04-02)
Abilene (TX, 25 mi radius) 516 9 reports 4.50" (2014-06-12)
Charlotte (NC, 35 mi radius) 503 1 reports 4.50" (1998-05-07)
Cedar Rapids (IA, 25 mi radius) 489 46 reports 2.75" (2020-07-11)
Midland–Odessa (TX, 25 mi radius) 484 5 reports 5.00" (2017-06-14)
Lubbock (TX, 25 mi radius) 482 6 reports 5.00" (2025-06-05)
Little Rock (AR, 25 mi radius) 481 2 reports 4.50" (1999-01-21)
Pittsburgh (PA, 30 mi radius) 475 8 reports 2.50" (2020-03-28)
Huntsville (AL, 25 mi radius) 437 11 reports 4.25" (2009-04-10)
Sioux Falls (SD, 25 mi radius) 430 30 reports 4.50" (1997-07-13)
Madison (WI, 25 mi radius) 416 78 reports 4.25" (2006-04-13)
Shreveport (LA, 25 mi radius) 390 12 reports 4.50" (2000-04-23)
Milwaukee (WI, 30 mi radius) 386 22 reports 3.75" (2015-08-02)
Louisville (KY, 25 mi radius) 374 3 reports 3.00" (2012-03-02)
Raleigh–Durham (NC, 30 mi radius) 368 2 reports 4.00" (2005-03-28)
Greenville (SC) (SC, 25 mi radius) 356 8 reports 3.50" (1999-08-20)
Philadelphia (PA, 35 mi radius) 351 4 reports 2.50" (2022-05-20)
Baltimore (MD, 30 mi radius) 344 5 reports 4.00" (2015-06-23)
Cincinnati (OH, 30 mi radius) 343 no reports yet 3.00" (2011-05-25)
Birmingham (AL, 30 mi radius) 340 6 reports 4.50" (2024-05-09)
Memphis (TN, 30 mi radius) 338 7 reports 4.00" (2023-12-09)
Cleveland (OH, 30 mi radius) 334 20 reports 4.25" (2007-06-08)
Greensboro–Winston-Salem (NC, 30 mi radius) 314 1 reports 2.75" (1998-06-03)
Waco (TX, 25 mi radius) 309 17 reports 4.50" (2023-04-26)
Jackson (MS) (MS, 25 mi radius) 301 7 reports 4.50" (1996-04-14)
Detroit (MI, 35 mi radius) 299 8 reports 3.50" (2001-04-09)
Peoria (IL, 25 mi radius) 293 13 reports 3.00" (2022-08-20)
Columbus (OH) (OH, 30 mi radius) 291 17 reports 2.75" (2001-04-09)
Springfield (IL) (IL, 25 mi radius) 287 7 reports 3.25" (2023-05-07)
Billings (MT, 25 mi radius) 286 1 reports 3.00" (2019-08-11)
Orlando (FL, 30 mi radius) 283 2 reports 3.00" (2020-05-21)
Charleston (SC) (SC, 25 mi radius) 281 2 reports 2.75" (2012-08-02)
Bismarck (ND, 25 mi radius) 274 5 reports 4.50" (2024-07-29)
Albany (NY, 25 mi radius) 263 no reports yet 3.00" (2014-05-22)
Richmond (VA, 25 mi radius) 263 2 reports 3.00" (2017-05-27)
Rockford (IL, 25 mi radius) 262 32 reports 3.00" (2020-04-07)
Knoxville (TN, 25 mi radius) 259 2 reports 3.00" (1998-05-21)
Fargo (ND, 25 mi radius) 255 12 reports 4.50" (2001-07-17)
New York City (NY, 35 mi radius) 252 4 reports 3.00" (2011-08-01)
Fort Wayne (IN, 25 mi radius) 250 13 reports 4.25" (2003-05-09)
Dayton (OH, 25 mi radius) 229 1 reports 3.00" (2025-04-04)
Chattanooga (TN, 25 mi radius) 219 2 reports 2.75" (2012-03-02)
Jacksonville (FL, 30 mi radius) 216 no reports yet 3.00" (2018-04-10)
Columbia (SC) (SC, 25 mi radius) 211 2 reports 2.75" (2014-05-23)
Toledo (OH, 25 mi radius) 199 10 reports 4.50" (2000-05-09)
Baton Rouge (LA, 25 mi radius) 172 2 reports 3.75" (2023-06-20)
Virginia Beach–Norfolk (VA, 30 mi radius) 169 2 reports 3.00" (2009-06-09)
Lexington (KY, 25 mi radius) 163 4 reports 3.00" (2022-05-19)
Boston (MA, 30 mi radius) 159 no reports yet 3.00" (2006-07-11)
Hartford (CT, 25 mi radius) 142 5 reports 2.50" (2018-05-15)
Miami–Fort Lauderdale (FL, 35 mi radius) 140 no reports yet 3.00" (2012-06-15)
Tampa–St. Petersburg (FL, 30 mi radius) 136 1 reports 3.00" (2023-04-24)
Harrisburg (PA, 25 mi radius) 135 2 reports 2.00" (2010-05-14)
New Orleans (LA, 30 mi radius) 127 3 reports 2.75" (2015-04-15)
Grand Rapids (MI, 25 mi radius) 109 18 reports 2.75" (2026-03-10)
Albuquerque (NM, 25 mi radius) 102 1 reports 4.50" (1998-09-30)
Phoenix (AZ, 35 mi radius) 94 1 reports 3.00" (2010-10-05)
El Paso (TX, 25 mi radius) 87 1 reports 2.00" (2018-05-21)
Tucson (AZ, 25 mi radius) 73 4 reports 3.00" (2002-08-28)
Buffalo (NY, 25 mi radius) 72 1 reports 4.00" (1998-09-27)
Corpus Christi (TX, 25 mi radius) 63 no reports yet 3.00" (2025-11-01)
Rochester (NY) (NY, 25 mi radius) 58 1 reports 2.50" (2024-07-15)
Salt Lake City (UT, 25 mi radius) 50 4 reports 1.75" (2026-06-25)
Las Vegas (NV, 30 mi radius) 28 no reports yet 2.00" (2016-06-30)
Boise (ID, 25 mi radius) 26 2 reports 2.00" (2018-05-25)
Fresno (CA, 25 mi radius) 20 no reports yet 1.75" (2002-05-20)
Los Angeles (CA, 45 mi radius) 19 no reports yet 1.75" (2015-10-15)
Spokane (WA, 25 mi radius) 17 no reports yet 2.75" (2022-08-11)
Portland (OR) (OR, 30 mi radius) 6 no reports yet 1.75" (1999-08-04)
San Diego (CA, 25 mi radius) 4 no reports yet 1.00" (2009-06-03)
Sacramento (CA, 25 mi radius) 3 no reports yet 1.25" (2016-10-02)
Seattle (WA, 30 mi radius) 1 no reports yet 1.00" (2006-03-10)

State rollups

Statewide hail-by-year summaries (last 10 years): all states, or jump straight in:

Alaska · Alabama · Arkansas · Arizona · California · Colorado · Connecticut · District of Columbia · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Iowa · Idaho · Illinois · Indiana · Kansas · Kentucky · Louisiana · Massachusetts · Maryland · Maine · Michigan · Minnesota · Missouri · Mississippi · Montana · North Carolina · North Dakota · Nebraska · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · Nevada · New York · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Puerto Rico · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Virginia · Vermont · Washington · Wisconsin · West Virginia · Wyoming

Verify addresses in any of them — Pro $99/mo